クリア状況
しよ
Lv11
36 件中 26 - 36 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
47 | キリステゴメン(UPPER) (EX) | 156 | - | - | - |
47 | クラシック7 (EX) | 190 | 26 | 2019/10/29 19:11 | |
47 | ケンカドラム (EX) | 320 | 7 | 2019/12/23 21:54 | |
47 | チテイタンケン (EX) | 37-180 | 15 | 2019/10/29 18:24 | |
47 | マダーロック(UPPER) (EX) | 120 | - | - | - |
47 | ヴァリアントレイヴ (EX) | 180 | 42 | 2018/9/13 15:03 | |
47 | 世界の果てに約束の凱歌を-pop'n ver.- (EX) | 200 | - | - | - |
47 | 忍者メタル (EX) | 164 | 43 | 2018/9/13 14:53 | |
46 | ソーサリープログレッシヴ (EX) | 158 | 20 | 2018/9/02 20:00 | |
46 | ネガメロック (EX) | 192 | 13 | 2018/12/30 19:50 | |
46 | 萌えおこし電波ソング (EX) | 185 | 10 | 2018/12/03 18:06 |
- 1
- 2