クリア状況
しよ
Lv14
36 件中 1 - 25 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
49 | Black Emperor (EX) | 30-195 | 39 | 2019/11/13 17:16 | |
49 | Megalara Garuda (EX) | 180 | - | - | - |
49 | SailRen (EX) | 194-204 | 25 | 2018/12/25 14:40 | |
49 | Timepiece phase II (EX) | 287 | 38 | 2019/4/29 17:54 | |
49 | moon_child (EX) | 130~160 | 22 | 2018/12/30 22:55 | |
49 | アンセム(天空の夜明け) (EX) | 150 | 38 | 2020/1/07 23:02 | |
49 | ルイナススピリチュアル (EX) | 150 | 20 | 2019/12/19 17:23 | |
48 | Chronoxia (EX) | 180 | 46 | 2018/10/22 20:46 | |
48 | Gabbalungang (EX) | 200 | - | - | - |
48 | Grand Chariot (EX) | 191 | 33 | 2018/9/28 22:47 | |
48 | Gray clouds (EX) | 150 | - | - | - |
48 | Hexer (EX) | 165 | - | - | - |
48 | LEAD Gravity (M) (EX) | 188 | 30 | 2019/1/10 23:25 | |
48 | Metamorphose (EX) | 201 | 32 | 2019/1/25 18:31 | |
48 | SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- (EX) | 186 | - | - | - |
48 | Versa(UPPER) (EX) | 90-180 | - | - | - |
48 | nostos(UPPER) (EX) | 86-144 | 32 | 2020/3/22 13:09 | |
48 | ふること (EX) | 175-195 | 32 | 2018/9/28 22:46 | |
48 | クリエイター (EX) | 200 | 27 | 2019/12/25 22:49 | |
48 | スピードダンス (EX) | 180 | 33 | 2018/12/19 17:37 | |
48 | ドラムンフライ (EX) | 171 | 11 | 2019/9/06 9:43 | |
48 | ノマディックネイション (EX) | 135 | 30 | 2018/11/26 20:14 | |
48 | ノマディックネイション2 (EX) | 135 | 28 | 2018/12/20 12:43 | |
48 | リリーゼと炎龍レーヴァテイン (EX) | 200 | 29 | 2018/12/23 16:07 | |
48 | レッスン (EX) | 32-260 | 38 | 2020/2/01 23:29 |
- 1
- 2