クリア状況
しよ
Lv18
19 件中 1 - 19 件目
Lv | 曲名 | 難易度 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | エンジェリオン | EX | 105-172 |
|
||
50 | L-an!ma | EX | 104-209 |
|
||
50 | ムラクモ | EX | 140 |
|
||
50 | トイコンテンポラリー | EX | 187 |
|
||
50 | ダージュ | EX | 165-188 |
|
||
50 | НУМЛ | EX | 158-200 |
|
||
50 | ふること(UPPER) | EX | 175-195 |
|
||
50 | インボルク(UPPER) | EX | 184 |
|
||
50 | BabeL ~MODEL DD101~ | EX | 180 |
|
||
50 | コアダストビート(UPPER) | EX | 177 |
|
||
49 | スイーツプログレッシヴ(UPPER) | EX | 205 |
|
||
49 | MADSPEED狂信道(UPPER) | EX | 240-300 |
|
||
49 | ラメント(UPPER) | EX | 95-210 |
|
||
49 | 最小三倍完全数 | EX | 220 |
|
||
49 | ヘビーメタル | EX | 150 |
|
||
49 | 西馬込交通曲 | EX | 80-380 |
|
||
49 | 24/7 Popperz | EX | 202 |
|
||
48 | voltississimo | EX | 225 |
|
||
47 | ヒップロック3.5 | EX | 168-210 |
|
- 1