クリア状況
Gn3_P2t
Lv8
48 件中 26 - 48 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
47 | エッジ (EX) | 181 | - | - | - |
47 | ゾディアックオラクル1 (EX) | 180 | - | - | - |
47 | ナンキョク(UPPER) (EX) | 140 | - | - | - |
47 | ハイパードラマティック (EX) | 160 | 32 | 2018/9/07 22:36 | |
47 | ハッピーハードコア(I’m so Happy) (EX) | 181 | 27 | 2018/9/04 21:46 | |
47 | フォレストスノウ2 (EX) | 128 | 23 | 2018/9/06 19:49 | |
47 | ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ (EX) | 180 | - | - | - |
47 | ユメブキ (EX) | 200 | - | - | - |
47 | ヴェルヴェットバレットヒット (EX) | 177 | 26 | 2018/9/06 19:52 | |
47 | 和風プログレッシブ (EX) | 180 | 24 | 2018/9/06 19:41 | |
47 | 天和無双 (EX) | 180 | - | - | - |
47 | 天空ジオグラフィ (EX) | 128 | - | - | - |
47 | 姫コア (EX) | 95-190 | 34 | 2018/9/01 16:36 | |
47 | 水晶塔のオルカ (EX) | 66-152 | - | - | - |
47 | 黎明スケッチブック (EX) | 238 | - | - | - |
47 | 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ (EX) | 150 | - | - | - |
46 | BLSTR (EX) | 160 | - | - | - |
46 | On top of the world (EX) | 280 | - | - | - |
46 | ホッテストパーティー (EX) | 145 | - | - | - |
46 | ボールヅアウトロック (EX) | 181 | 45 | 2018/9/01 16:31 | |
44 | ガールズオルタナティブコア (EX) | 145-175 | 29 | 2018/10/03 20:02 | |
41 | カリビアンビーツ (EX) | 100 | 23 | 2018/9/01 13:20 | |
41 | ネイチャー (EX) | 91 | - | - | - |
- 1
- 2