クリア状況
ROSSY
Lv15
23 件中 1 - 23 件目
Lv | 曲名 | 難易度 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Innocence | EX | 120-180 | |||
49 | QuoN | EX | 168 | |||
49 | メタリックオペラ | EX | 180 | |||
49 | ヴェラム | EX | 170 | |||
49 | C18H27NO3 | EX | 210 | |||
49 | ブラッドメタル | EX | 198 | |||
49 | ゾディアックオラクル7 | EX | 173 | |||
49 | StrayedCatz | EX | 303 | |||
49 | XROSS INFECTION | EX | 194 | |||
49 | Lachryma《Re:Queen'M》 | EX | 236 | |||
49 | zeeros | EX | 146-187 | |||
49 | the Chameleon | EX | 93-126 | |||
49 | Sky High | EX | 153 | |||
49 | 限界食堂 | EX | 101-202 | |||
49 | Vinculum stellarum | EX | 160 | |||
49 | IDM(UPPER) | EX | 90-180 | |||
48 | グラヴィオール | EX | 90-182 | |||
48 | ZADAMGA | EX | 180 | |||
48 | オリエンタルミソロジー | EX | 170 | |||
48 | プログレ(子供の落書き帳)(UPPER) | EX | 280 | |||
48 | トランスコア(UPPER) | EX | 173 | |||
48 | 煉獄事変 | EX | 280 | |||
48 | 天ぷらイントロドン!! | EX | 180 |
- 1