クリア状況
あっと
Lv14
36 件中 1 - 25 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
49 | Black Emperor (EX) | 30-195 | 36 | 2020/4/17 14:48 | |
49 | Megalara Garuda (EX) | 180 | - | - | - |
49 | SailRen (EX) | 194-204 | 40 | 2020/3/31 13:16 | |
49 | Timepiece phase II (EX) | 287 | 55 | 2020/3/23 17:52 | |
49 | moon_child (EX) | 130~160 | 38 | 2020/4/06 17:36 | |
49 | アンセム(天空の夜明け) (EX) | 150 | - | - | - |
49 | ルイナススピリチュアル (EX) | 150 | 45 | 2020/4/04 15:04 | |
48 | Chronoxia (EX) | 180 | - | - | - |
48 | Gabbalungang (EX) | 200 | - | - | - |
48 | Grand Chariot (EX) | 191 | 39 | 2020/4/15 18:48 | |
48 | Gray clouds (EX) | 150 | - | - | - |
48 | Hexer (EX) | 165 | - | - | - |
48 | LEAD Gravity (M) (EX) | 188 | 67 | 2020/4/05 16:46 | |
48 | Metamorphose (EX) | 201 | 34 | 2020/3/21 21:53 | |
48 | SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- (EX) | 186 | - | - | - |
48 | Versa(UPPER) (EX) | 90-180 | - | - | - |
48 | nostos(UPPER) (EX) | 86-144 | 69 | 2020/4/09 16:39 | |
48 | ふること (EX) | 175-195 | 47 | 2020/4/15 18:33 | |
48 | クリエイター (EX) | 200 | 48 | 2020/3/21 21:26 | |
48 | スピードダンス (EX) | 180 | 45 | 2020/3/27 17:10 | |
48 | ドラムンフライ (EX) | 171 | 23 | 2020/4/15 18:36 | |
48 | ノマディックネイション (EX) | 135 | 47 | 2020/4/06 16:59 | |
48 | ノマディックネイション2 (EX) | 135 | 43 | 2020/4/15 17:23 | |
48 | リリーゼと炎龍レーヴァテイン (EX) | 200 | 47 | 2020/4/12 14:30 | |
48 | レッスン (EX) | 32-260 | 54 | 2020/4/01 15:09 |
- 1
- 2