クリア状況
ステップ
Lv8
48 件中 26 - 48 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
47 | エッジ (EX) | 181 | 51 | 2019/8/14 20:18 | |
47 | ゾディアックオラクル1 (EX) | 180 | 42 | 2019/10/06 16:41 | |
47 | ナンキョク(UPPER) (EX) | 140 | - | - | - |
47 | ハイパードラマティック (EX) | 160 | 29 | 2020/7/18 11:37 | |
47 | ハッピーハードコア(I’m so Happy) (EX) | 181 | 31 | 2019/8/09 21:20 | |
47 | フォレストスノウ2 (EX) | 128 | 33 | 2018/12/16 15:52 | |
47 | ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ (EX) | 180 | 33 | 2019/8/09 21:22 | |
47 | ユメブキ (EX) | 200 | - | - | - |
47 | ヴェルヴェットバレットヒット (EX) | 177 | 43 | 2020/1/16 21:41 | |
47 | 和風プログレッシブ (EX) | 180 | 33 | 2019/8/27 19:23 | |
47 | 天和無双 (EX) | 180 | - | - | - |
47 | 天空ジオグラフィ (EX) | 128 | - | - | - |
47 | 姫コア (EX) | 95-190 | 36 | 2019/8/14 20:49 | |
47 | 水晶塔のオルカ (EX) | 66-152 | - | - | - |
47 | 黎明スケッチブック (EX) | 238 | 33 | 2019/9/22 17:13 | |
47 | 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ (EX) | 150 | 53 | 2019/8/27 19:40 | |
46 | BLSTR (EX) | 160 | - | - | - |
46 | On top of the world (EX) | 280 | 37 | 2020/1/16 21:38 | |
46 | ホッテストパーティー (EX) | 145 | 42 | 2019/8/14 20:24 | |
46 | ボールヅアウトロック (EX) | 181 | 32 | 2020/3/07 16:51 | |
44 | ガールズオルタナティブコア (EX) | 145-175 | - | - | - |
41 | カリビアンビーツ (EX) | 100 | - | - | - |
41 | ネイチャー (EX) | 91 | - | - | - |
- 1
- 2