クリア状況
たちばな
Lv10
38 件中 1 - 25 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
49 | クラシック11 (EX) | 40-320 | - | - | - |
49 | スクリーン (EX) | 379 | - | - | - |
48 | Majestaria (EX) | 147 | - | - | - |
48 | Mirage Age (EX) | 154 |
![]() |
13 | 2019/8/04 16:38 |
48 | Puberty Dysthymia (EX) | 67-210 | - | - | - |
48 | Raison d'être~交差する宿命~ (EX) | 155-175 | - | - | - |
48 | TYPHØN (EX) | 225 | - | - | - |
48 | encounter (EX) | 190 | - | - | - |
48 | エピックプログレ (EX) | 280 |
![]() |
9 | 2020/8/21 23:21 |
48 | グランヂデス (EX) | 140-175 |
![]() |
8 | 2019/6/04 17:03 |
48 | グロッソラリア (EX) | 110-135 | - | - | - |
48 | サイバーガガク (EX) | 145-290 |
![]() |
6 | 2020/8/21 23:22 |
48 | ドリームチャンプル (EX) | 120-140 | - | - | - |
48 | ハードPf (EX) | 138 |
![]() |
10 | 2019/8/02 21:39 |
48 | プログレッシブ(The Least 100 sec) (EX) | 200-263 |
![]() |
11 | 2019/6/04 17:15 |
48 | ミサコの告白(みーつけたっ♥) (EX) | 215 | - | - | - |
48 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ(UPPER) (EX) | 210 | - | - | - |
48 | 亜空間ジャズ (EX) | 170 |
![]() |
31 | 2017/6/25 17:45 |
48 | 夜虹 (EX) | 174 | - | - | - |
48 | 輪廻の鴉 (EX) | 198 | - | - | - |
48 | 遊戯大熊猫 (EX) | 145 | - | - | - |
47 | Caradbolg (EX) | 110-196 |
![]() |
40 | 2017/4/07 8:15 |
47 | Double Dribble (EX) | 210 | - | - | - |
47 | I just hate you (EX) | 165 | - | - | - |
47 | nostos (EX) | 86-144 | - | - | - |
- 1
- 2