クリア状況
ほえ
Lv14
36 件中 1 - 25 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
49 | Black Emperor (EX) | 30-195 | - | - | - |
49 | Megalara Garuda (EX) | 180 | - | - | - |
49 | SailRen (EX) | 194-204 | 39 | 2018/10/03 21:18 | |
49 | Timepiece phase II (EX) | 287 | 45 | 2019/5/27 17:34 | |
49 | moon_child (EX) | 130~160 | 33 | 2018/9/12 21:00 | |
49 | アンセム(天空の夜明け) (EX) | 150 | 45 | 2018/9/29 13:57 | |
49 | ルイナススピリチュアル (EX) | 150 | 29 | 2018/9/29 14:06 | |
48 | Chronoxia (EX) | 180 | 45 | 2018/9/29 14:16 | |
48 | Gabbalungang (EX) | 200 | - | - | - |
48 | Grand Chariot (EX) | 191 | 42 | 2018/9/25 16:28 | |
48 | Gray clouds (EX) | 150 | - | - | - |
48 | Hexer (EX) | 165 | - | - | - |
48 | LEAD Gravity (M) (EX) | 188 | 41 | 2018/9/29 15:07 | |
48 | Metamorphose (EX) | 201 | 49 | 2016/11/08 21:39 | |
48 | SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- (EX) | 186 | - | - | - |
48 | Versa(UPPER) (EX) | 90-180 | - | - | - |
48 | nostos(UPPER) (EX) | 86-144 | - | - | - |
48 | ふること (EX) | 175-195 | 32 | 2018/10/01 21:05 | |
48 | クリエイター (EX) | 200 | 42 | 2018/10/01 19:34 | |
48 | スピードダンス (EX) | 180 | 45 | 2016/11/27 11:18 | |
48 | ドラムンフライ (EX) | 171 | - | - | - |
48 | ノマディックネイション (EX) | 135 | 42 | 2018/10/01 21:14 | |
48 | ノマディックネイション2 (EX) | 135 | 49 | 2018/10/01 21:16 | |
48 | リリーゼと炎龍レーヴァテイン (EX) | 200 | 46 | 2018/10/23 22:25 | |
48 | レッスン (EX) | 32-260 | - | - | - |
- 1
- 2