クリア状況
kura026
Lv14
36 件中 1 - 25 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
49 | Black Emperor (EX) | 30-195 | - | - | - |
49 | Megalara Garuda (EX) | 180 | - | - | - |
49 | SailRen (EX) | 194-204 | - | - | - |
49 | Timepiece phase II (EX) | 287 | - | - | - |
49 | moon_child (EX) | 130~160 | - | - | - |
49 | アンセム(天空の夜明け) (EX) | 150 | - | - | - |
49 | ルイナススピリチュアル (EX) | 150 | - | - | - |
48 | Chronoxia (EX) | 180 | - | - | - |
48 | Gabbalungang (EX) | 200 | - | - | - |
48 | Grand Chariot (EX) | 191 | - | - | - |
48 | Gray clouds (EX) | 150 | - | - | - |
48 | Hexer (EX) | 165 | - | - | - |
48 | LEAD Gravity (M) (EX) | 188 | - | - | - |
48 | Metamorphose (EX) | 201 | - | - | - |
48 | SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- (EX) | 186 | - | - | - |
48 | Versa(UPPER) (EX) | 90-180 | - | - | - |
48 | nostos(UPPER) (EX) | 86-144 | - | - | - |
48 | ふること (EX) | 175-195 | - | - | - |
48 | クリエイター (EX) | 200 | - | - | - |
48 | スピードダンス (EX) | 180 | - | - | - |
48 | ドラムンフライ (EX) | 171 | - | - | - |
48 | ノマディックネイション (EX) | 135 | - | - | - |
48 | ノマディックネイション2 (EX) | 135 | - | - | - |
48 | リリーゼと炎龍レーヴァテイン (EX) | 200 | - | - | - |
48 | レッスン (EX) | 32-260 | - | - | - |
- 1
- 2