クリア状況

ふーか

Lv1

229 件中 1 - 25 件目

Lv 曲名 BPM メダル BAD数 更新日時
47 J-ロック(Romance) (EX) 206 - 2017/6/24 14:31
47 ターバン (EX) 178 - 2017/6/08 14:47
46 BEEF (EX) 175 - 2020/9/12 14:59
46 EBONY & IVORY (EX) 170 - 2017/6/30 12:41
46 Fly far bounce (EX) 91-163 - 2017/9/09 15:02
46 JV-ROCK(洟・月・奇蹟) (EX) 170 - 2017/6/30 12:39
46 LOTUS (EX) 160 - 2019/2/27 12:57
46 Poppin' Soda (EX) 200 - - -
46 Pure Rude (EX) 175 - - -
46 paparazzi (EX) 280 17 2022/9/24 10:08
46 エージビート (EX) 110 - 2017/6/29 12:57
46 ジャズ・アリア (EX) 144-216 - 2017/6/29 13:03
46 スウィングラテ (EX) 186 - 2017/6/23 14:32
46 スクリーン (H) 379 - 2017/6/29 12:47
46 ネリと琥珀糖 (EX) 170 - 2020/1/07 12:31
46 ハイパージャパネスク(UPPER) (EX) 171 - 2019/9/09 12:25
46 メロパンク (EX) 120-168 - 2017/6/08 13:13
46 ロックギター (EX) 144 - 2017/6/28 12:59
46 無意識のフィロソフィア (EX) 160 - - -
45 50th Memorial Songs -Beginning Story- (EX) 135 - 2019/10/23 12:30
45 50th Memorial Songs -二人の時~under the cherry blossoms~- (EX) 160 - 2019/10/23 12:26
45 90G Race (EX) 180 - 2018/4/04 12:21
45 Airplane (EX) 135 - - -
45 Awakening Wings (EX) 190 - - -
45 Beyond the prairie (EX) 150 - 2018/12/28 12:38