クリア状況
ペタ
Lv10
38 件中 1 - 25 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
49 | クラシック11 (EX) | 40-320 | - | - | - |
49 | スクリーン (EX) | 379 | - | - | - |
48 | Majestaria (EX) | 147 | - | - | - |
48 | Mirage Age (EX) | 154 | - | - | - |
48 | Puberty Dysthymia (EX) | 67-210 |
![]() |
57 | 2025/2/16 16:37 |
48 | Raison d'être~交差する宿命~ (EX) | 155-175 | - | - | - |
48 | TYPHØN (EX) | 225 | - | - | - |
48 | encounter (EX) | 190 | - | - | - |
48 | エピックプログレ (EX) | 280 | - | - | - |
48 | グランヂデス (EX) | 140-175 |
![]() |
40 | 2025/2/16 16:22 |
48 | グロッソラリア (EX) | 110-135 | - | - | - |
48 | サイバーガガク (EX) | 145-290 | - | - | - |
48 | ドリームチャンプル (EX) | 120-140 | - | - | - |
48 | ハードPf (EX) | 138 | - | - | - |
48 | プログレッシブ(The Least 100 sec) (EX) | 200-263 | - | - | - |
48 | ミサコの告白(みーつけたっ♥) (EX) | 215 | - | - | - |
48 | 乙女繚乱 舞い咲き誇れ(UPPER) (EX) | 210 | - | - | - |
48 | 亜空間ジャズ (EX) | 170 |
![]() |
42 | 2025/1/19 22:57 |
48 | 夜虹 (EX) | 174 | - | - | - |
48 | 輪廻の鴉 (EX) | 198 |
![]() |
44 | 2025/2/16 16:27 |
48 | 遊戯大熊猫 (EX) | 145 | - | - | - |
47 | Caradbolg (EX) | 110-196 |
![]() |
57 | 2025/2/16 16:03 |
47 | Double Dribble (EX) | 210 | - | - | - |
47 | I just hate you (EX) | 165 | - | - | - |
47 | nostos (EX) | 86-144 | - | - | - |
- 1
- 2