クリア状況

DEC

Lv14

32 件中 1 - 25 件目

Lv 曲名 BPM メダル BAD数 更新日時
49 Black Emperor (EX) 30-195 43 2019/6/30 17:28
49 SailRen (EX) 194-204 28 2019/10/22 16:42
49 Timepiece phase II (EX) 287 35 2019/10/20 16:44
49 moon_child (EX) 130~160 34 2019/6/23 23:04
49 アンセム(天空の夜明け) (EX) 150 38 2019/10/20 16:44
49 ルイナススピリチュアル (EX) 150 34 2019/6/29 18:51
48 Chronoxia (EX) 180 36 2019/10/21 18:10
48 Grand Chariot (EX) 191 46 2019/6/25 21:46
48 Gray clouds (EX) 150 - - -
48 Hexer (EX) 165 - - -
48 LEAD Gravity (M) (EX) 188 38 2019/10/21 18:10
48 Metamorphose (EX) 201 46 2019/7/07 16:35
48 SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- (EX) 186 - - -
48 Versa(UPPER) (EX) 90-180 - - -
48 nostos(UPPER) (EX) 86-144 51 2020/12/01 18:24
48 ふること (EX) 175-195 40 2019/11/18 18:30
48 クリエイター (EX) 200 43 2019/6/22 19:52
48 スピードダンス (EX) 180 50 2019/10/16 20:44
48 ドラムンフライ (EX) 171 - - -
48 ノマディックネイション (EX) 135 46 2019/6/24 23:01
48 ノマディックネイション2 (EX) 135 48 2019/7/05 20:00
48 リリーゼと炎龍レーヴァテイン (EX) 200 41 2019/12/05 17:49
48 レッスン (EX) 32-260 64 2019/10/20 16:45
48 ワラベステップ (EX) 140-146 42 2019/10/21 18:10
48 ヴァイオリンプログレッシブ(UPPER) (EX) 128 - - -