クリア状況
URON
Lv16
19 件中 1 - 19 件目
Lv | 曲名 | 難易度 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | ジャッジメント | EX | 185 |
|
||
49 | Candy Crime Toe Shoes | EX | 72-202 |
|
||
49 | バッドエンド・シンドローム | EX | 126 |
|
||
49 | Bossa Gabba | EX | 200 |
|
||
49 | 世界の果てに約束の凱歌を | EX | 192-195 |
|
||
49 | バトルダンス(UPPER) | EX | 100-155 |
|
||
49 | クラシック8 | EX | 60-210 |
|
||
49 | Prey | EX | 210 |
|
||
49 | INF-B《L-aste-R》 | EX | 197 |
|
||
49 | Triple Counter | EX | 216 |
|
||
49 | trideca | EX | 148 |
|
||
49 | ジオメトリック∮ティーパーティー | EX | 132-188 |
|
||
49 | リナシタ | EX | 200 |
|
||
49 | perditus†paradisus | EX | 172 |
|
||
49 | ニエンテ | EX | 199 |
|
||
48 | メイドメタル(UPPER) | EX | 188 |
|
||
48 | ラボテクノ(UPPER) | EX | 192 |
|
||
48 | 理系ポップ(UPPER) | EX | 128 |
|
||
47 | 在るが儘に | EX | 181 |
|
- 1