クリア状況
yakumo_sh1
Lv14
36 件中 1 - 25 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
49 | Black Emperor (EX) | 30-195 | 54 | 2023/6/26 18:00 | |
49 | Megalara Garuda (EX) | 180 | - | - | - |
49 | SailRen (EX) | 194-204 | 32 | 2023/7/31 23:53 | |
49 | Timepiece phase II (EX) | 287 | 45 | 2023/7/04 23:12 | |
49 | moon_child (EX) | 130~160 | 39 | 2023/7/31 23:05 | |
49 | アンセム(天空の夜明け) (EX) | 150 | 52 | 2023/7/04 23:02 | |
49 | ルイナススピリチュアル (EX) | 150 | 41 | 2023/6/26 18:19 | |
48 | Chronoxia (EX) | 180 | 47 | 2022/10/29 0:18 | |
48 | Gabbalungang (EX) | 200 | 41 | 2024/5/19 20:37 | |
48 | Grand Chariot (EX) | 191 | 43 | 2022/10/16 18:51 | |
48 | Gray clouds (EX) | 150 | 44 | 2022/10/12 23:34 | |
48 | Hexer (EX) | 165 | 71 | 2024/6/03 20:23 | |
48 | LEAD Gravity (M) (EX) | 188 | 44 | 2022/10/12 23:31 | |
48 | Metamorphose (EX) | 201 | 52 | 2022/3/06 17:38 | |
48 | SOLID STATE SQUAD -RISEN RELIC REMIX- (EX) | 186 | 57 | 2024/6/03 20:26 | |
48 | Versa(UPPER) (EX) | 90-180 | 59 | 2023/4/18 22:33 | |
48 | nostos(UPPER) (EX) | 86-144 | 46 | 2023/2/15 10:41 | |
48 | ふること (EX) | 175-195 | 75 | 2022/10/29 0:21 | |
48 | クリエイター (EX) | 200 | 47 | 2022/10/10 18:37 | |
48 | スピードダンス (EX) | 180 | 56 | 2023/6/13 19:44 | |
48 | ドラムンフライ (EX) | 171 | 28 | 2022/10/12 22:49 | |
48 | ノマディックネイション (EX) | 135 | 41 | 2022/10/12 22:41 | |
48 | ノマディックネイション2 (EX) | 135 | 52 | 2022/10/16 18:43 | |
48 | リリーゼと炎龍レーヴァテイン (EX) | 200 | 45 | 2022/10/12 22:55 | |
48 | レッスン (EX) | 32-260 | 56 | 2022/10/12 23:01 |
- 1
- 2