クリア状況
yakumo_sh1
Lv8
48 件中 26 - 48 件目
Lv | 曲名 | BPM | メダル | BAD数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
47 | エッジ (EX) | 181 | 38 | 2024/5/06 13:25 | |
47 | ゾディアックオラクル1 (EX) | 180 | - | - | - |
47 | ナンキョク(UPPER) (EX) | 140 | - | - | - |
47 | ハイパードラマティック (EX) | 160 | 34 | 2022/12/14 19:12 | |
47 | ハッピーハードコア(I’m so Happy) (EX) | 181 | 19 | 2022/12/13 20:23 | |
47 | フォレストスノウ2 (EX) | 128 | - | - | - |
47 | ムーニャポヨポヨスッポコニャーゴ (EX) | 180 | - | - | - |
47 | ユメブキ (EX) | 200 | - | - | - |
47 | ヴェルヴェットバレットヒット (EX) | 177 | - | - | - |
47 | 和風プログレッシブ (EX) | 180 | - | - | - |
47 | 天和無双 (EX) | 180 | - | - | - |
47 | 天空ジオグラフィ (EX) | 128 | - | - | - |
47 | 姫コア (EX) | 95-190 | - | - | - |
47 | 水晶塔のオルカ (EX) | 66-152 | 47 | 2022/12/11 22:42 | |
47 | 黎明スケッチブック (EX) | 238 | - | - | - |
47 | 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ (EX) | 150 | - | - | - |
46 | BLSTR (EX) | 160 | - | - | - |
46 | On top of the world (EX) | 280 | - | - | - |
46 | ホッテストパーティー (EX) | 145 | - | - | - |
46 | ボールヅアウトロック (EX) | 181 | 7 | 2024/7/16 19:52 | |
44 | ガールズオルタナティブコア (EX) | 145-175 | - | - | - |
41 | カリビアンビーツ (EX) | 100 | - | - | - |
41 | ネイチャー (EX) | 91 | 4 | 2024/1/09 8:36 |
- 1
- 2